Die erfolgreichen EB-Fahrer
Die grossen und ausserordentlichen Erfolge unserer Mitglieder, die sie während der Mitgliedschaft bei der EQUIPE BERNOISE errungen haben, möchten wir hier festhalten und aufführen:
2008 Gewinner Fahrerwertungen (national) | ||
| Meisterschaft | Name, Ort | Fahrzeug |
| Sieger Opel OPC Challenge | Daniel Kammer, Latterbach | Opel Corsa |
Erfolgreiche Fahrer und Teams | ||
| Meisterschaft | Name, Ort | Fahrzeug |
| Sieger Deutsche Bergmeisterschaft Sieger AvD Sportwagen Bergcup | Marcel Steiner, O'diessbach | Martini MK 77 BMW |
| DMV Tourenwagen Challenge | Marc Roth, Schafhausen | Toyota Corolla |
| Sieger A1GP Weltcup | Neel Jani, Jens Marcel Fässler, Einsiedeln Rahel Frey, Aedermannsdorf | A1GP-Lola |
| Sieger LO Formel Renault 2.0 Sieger Formel Renault 2.0 Italien | Jenzer Motorsport, Lyss | Tatuus-F-Renault |
| Vize-Titel Formel Master | Jenzer Motorsport, Lyss | Tatuus-F-Master |
| Sieger ATS Formel 3 Cup (D) | Jo Zeller Racing | Dallara 307-Mercedes |
2007 Gewinner Fahrerwertungen (national) | ||
| Meisterschaft | Name, Ort | Fahrzeug |
| CH-Slalommeister | Stefan Rothenbühler, Arni | Peugeot 106 |
Erfolgreiche Fahrer und Teams (international) | ||
| Meisterschaft | Name, Ort | Fahrzeug |
| D Tourenwagen-Bergmeister | Reto Meisel, Leuggern | Mercedes RM1 V8 |
| Sieger Deutscher Bergcup | Marcel Steiner, O'diessbach | Martini MK 77 BMW |
| 8. Rang Champ Car World S. | Neel Jani, Jens | Panoz-Ford |
2006 Gewinner Fahrerwertungen (national) | ||
| Meisterschaft | Name, Ort | Fahrzeug |
| Spezialwagen-Trophy | Rolf Ehrbar, Herisau | Opel Kadett C |
| Rennwagen (F3) | Jo Zeller, Oetwil a. S. | Dallara 304 Opel |
| STM | Stephan Zbinden, Zollikofen | Honda Civic DPM |
Erfolgreiche Fahrer und Teams (international) | ||
| Meisterschaft | Name, Ort | Fahrzeug |
| Vize-Meister der DPM | Mathias Schläppi, Meiringen | Toyota Corolla |
| Vize-Meister Deutscher Bergcup | Marcel Steiner, O'diessbach | Martini MK 77 BMW |
| Sieger Formel Renault 2.0 Italien | Jenzer Motorsport | Tatuus-F-Renault |
2005 Gewinner Fahrerwertungen (national) | ||
| Meisterschaft | Name, Ort | Fahrzeug |
| Spezialwagen-Trophy | Marc Roth, Schafhausen i.E. | Toyota Corolla 1600 |
| Renault Classic Cup | Schaffner Thomas, Schaffhausen | Renault Mégane Coupe |
| NW-CH-Automeist. | Werner Rohr, Reitnau | Toyota Corolla 1600 |
Erfolgreiche Fahrer und Teams (international) | ||
| Meisterschaft | Name, Ort | Fahrzeug |
| Meister der DPM | Mathias Schläppi, Meiringen | MG ZS |
| Sieger Deutscher Bergcup | Marcel Steiner, O'diessbach | Martini MK 77 BMW |
| Meister F3 Recaro Cup | Jo Zeller Racing, Oetwil am See | Dallara 304 Opel |
| 7. Rang GP2 Series | Neel Jani, Jens | Dallara GP2 |
![]() | ||
2004 Gewinner Fahrerwertungen (national) | ||
| Meisterschaft | Name, Ort | Fahrzeug |
| Spezialwagen-Trophy | Marc Roth, Schafhausen i.E. | Toyota Corolla 1600 |
| Renault Speed Trophy | Daniel Hadorn, Noflen | Renault Clio 2.0 RS |
Erfolgreiche Fahrer und Teams (international) | ||
| Meisterschaft | Name, Ort | Fahrzeug |
| Vize-Eurocupmeister FR V6 | Jenzer Motorsport, Lyss | Tatuus FR V6 |
| Vize-Meister DM FR2000 | Jenzer Motorsport, Lyss | Tatuus FR2000 |
| 3. Rang Eurocup FR2000 | Jenzer Motorsport, Lyss | Tatuus FR2000 |
| 4. Rang Eurocup FR V6 | Neel Jani, Jens | Tatuus FR V6 |
![]() | ||
2003 Gewinner Fahrerwertungen (national) | ||
| Meisterschaft | Name, Ort | Fahrzeug |
| Rennwagen (F3) | Jo Zeller, Oetwil a.S. | Dallara 301 Opel |
| Spezialwagen-Trophy | Marc Roth, Schafhausen i.E. | Toyota Corolla 1600 |
| Renault Speed Trophy | Daniel Hadorn, Noflen | Renault Clio 2.0 RS |
| Berner Meisterschaft | Marc Roth, Schafhausen i.E. | Toyota Corolla 1600 |
Erfolgreiche Fahrer und Teams (international) | ||
| Meisterschaft | Name, Ort | Fahrzeug |
| Vize-Eurocupmeister FR V6 | Neel Jani, Jens | Tatuus FR V6 |
| Vize-Eurocupmeister FR V6 | Jenzer Motorsport, Lyss | Tatuus FR V6 |
| Meister DM FR2000 | Jenzer Motorsport, Lyss | Tatuus FR2000 |
![]() | ||
2002 Gewinner Fahrerwertungen (national) | ||
| Meisterschaft | Name, Ort | Fahrzeug |
| Rennwagen (F3) | Jo Zeller, Oetwil a.S. | Dallara 301 Opel |
| Spezialwagen-Trophy | Alfred Rüfenacht, Mühleberg | Opel Kadet GT/E |
| Coupe der Schweizer Berge | Reto Meisel, Leuggern | Mercedes 190E Evo II |
| Renault Speed Trophy | Mathias Schläppi, Meiringen | Renault Clio 2.0 RS |
| Renault Classic Trophy | Philipp Krebs, Thun | Renault Mégane 2.0 |
| Berner Meisterschaft | Marc Roth, Schafhausen i.E. | Toyota Corolla 1600 |
Erfolgreiche Fahrer und Teams (international) | ||
| Meisterschaft | Name, Ort | Fahrzeug |
| Vize-Eurocupmeister FR2000 | Neel Jani, Jens | Tatuus FR2000 |
| Vize-Eurocupmeister FR2000 | Jenzer Motorsport, Lyss | Tatuus FR2000 |
| 2. u. 3. Rang DM FR2000 | Jenzer Motorsport, Lyss | Tatuus FR2000 |
![]() | ||
2001 Gewinner Fahrerwertungen (national) | ||
| Meisterschaft | Name, Ort | Fahrzeug |
| Rennwagen (F3) | Jo Zeller, Oetwil a.S. | Dallara 399 Opel |
| Tourenwagen | Hans Sigrist, Tschingel | Toyota Carina E, STW |
| Sportwagen-Trophy | Marcel Steiner, O'diessbach | Martini Mk77 BMW |
| Renault Speed Trophy | Daniel Hadorn, Noflen | Renault Clio 2.0 RS |
| Berner Meisterschaft | Marc Roth, Schafhausen i.E. | Toyota Corolla 1600 |
2000 Gewinner Fahrerwertungen (national) | ||
| Meisterschaft | Name, Ort | Fahrzeug |
| Rennwagen (F3) | Jo Zeller, Oetwil a.S. | Dallara 399 Opel |
| Rennwagen, Div II (F3) | Andreas Bähler, Bowil | Dallara 396 Opel |
| Sportwagen-Trophy | Marcel Steiner, O'diessbach | Martini Mk77 BMW |
| Renault Speed Trophy | Mathias Schläppi, Meiringen | Renault Clio 2.0 RS |
| Mazda MX-5 Cup | Daniel Hadorn, Noflen | Mazda MX-5 |
| Formel A Lista Junior | Neel Jani, Jens | Arcobaleno |
1999 Gewinner Fahrerwertungen (national) | ||
| Meisterschaft | Name, Ort | Fahrzeug |
| Rennwagen (F3) | Jo Zeller, Oetwil a.S. | Dallara 396 Opel |
| Spezialwagen Trophy | Alfred Rüfenacht, Mühleberg | Opel Kadett GT/E |
| Citroën Saxo Cup | Ruedi Aeschlimann, Zollbrück | Citroën Saxo |
| Mazda MX-5 Cup | Daniel Hadorn, Noflen | Mazda MX-5 |
| Formel Ford Trophy | Martin Hasler, Frauenkappelen | Swift SC97Z |
| Peugeot 106 Rallye Cup | Jürg Strasser/Ruedi Woodtli | Peugeot 106 GTi |
1998 Gewinner Fahrerwertungen (national) | ||
| Meisterschaft | Name, Ort | Fahrzeug |
| Rennwagen (F3) | Jo Zeller, Oetwil a.S. | Dallara 394 Opel |
| Spezialwagen Trophy | Reto Meisel, Leuggern | Opel Kadett C |
| Coupe der Schweizer Berge | Fredy Amweg, Amriswil | Lola T94/50 F3000 |
1997 Gewinner Fahrerwertungen (national) | ||
| Meisterschaft | Name, Ort | Fahrzeug |
| Sportwagen Trophy | Heinz Steiner, O'diessbach | Martini Mk77 BMW |
| Coupe der Schweizer Berge | Fredy Amweg, Amriswil | Lola T94/50 F3000 |
| Renault Mégane Trophy | Daniel Hadorn, Noflen | Renault Mégane 2.0 |
1996 Gewinner Fahrerwertungen (national) | ||
| Meisterschaft | Name, Ort | Fahrzeug |
| Serientourenwagen | Daniel Hadorn, Noflen | Opel Astra GSi 16V |
| Coupe der Schweizer Berge | Fredy Amweg, Amriswil | Lola T90/50 F3000 |
| Formel Ford 1600 Cup | Fredi Hug, Hagenbuch | Van Diemen |
1995 Gewinner Fahrerwertungen (national) | ||
| Meisterschaft | Name, Ort | Fahrzeug |
| Coupe der Schweizer Berge | Fredy Amweg, Amriswil | Lola T90/50 F3000 |
1994 Gewinner Fahrerwertungen (national) | ||
| Meisterschaft | Name, Ort | Fahrzeug |
| Serientourenwagen | Daniel Hadorn, Noflen | Renault Clio 2.0 Williams |
| Coupe der Schweizer Berge | Fredy Amweg, Amriswil | Lola T90/50 F3000 |
1993 Gewinner Fahrerwertungen (national) | ||
| Meisterschaft | Name, Ort | Fahrzeug |
| Coupe der Schweizer Berge | Heinz Steiner, O'diessbach | Martini Mk56 BMW F2 |
| Ford Fiesta XR2i Cup | Bruno Messerli, Rümligen | Ford Fiesta XR2i |
| Renault Clio Cup | Daniel Hadorn | Renault Clio Coupe |
1991 Gewinner Fahrerwertungen (national) | ||
| Meisterschaft | Name, Ort | Fahrzeug |
| Serientourenwagen | Jürg Strasser, Spiez | Ford Sierra Cosw. 4x4 |
| Spezialwagen | Hansueli Ulrich, Wichtrach | BMW M3 Sport Evo |
1990 Gewinner Fahrerwertungen (national) | ||
| Meisterschaft | Name, Ort | Fahrzeug |
| Spezialwagen | Hansueli Ulrich, Wichtrach | BMW M3 Sport Evo |
| Interswiss Trophy | Christoph Mattmüller, Ittigen | VW Scirocco |
| Coupe der Schweizer Berge | Fredy Amweg, Amriswil | Martini Mk50 BMW F2 |
| VW Golf Cup | Beat Küffer, Melchnau | VW Golf |
1989 Gewinner Fahrerwertungen (national) | ||
| Meisterschaft | Name, Ort | Fahrzeug |
| Coupe der Schweizer Berge | Fredy Amweg, Amriswil | Martini Mk50 BMW F2 |
| Renault 5 GTE Cup | Hanspeter Bigler, Toffen | Renault 5 GTE |





