Reglement EB-Rennsportpokal
Reglement gültig ab 2006
| Art. 1 | Alljährlich auf Ende des Kalenderjahres wird dem besten Fahrer der gestiftete "EB-Rennsportpokal" zugesprochen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 2 | Teilnahmeberechtigt sind alle FahrInnen (bei Rallies auch BeifahrerInnen), welche im Besitz einer von der FIA und / oder ASS anerkannten und gültigen Lizenz sind, mindestens eine Regionale Lizenz (REG-Lizenz). Alle Teilnehmer müssen Mitglied der EQUIPE BERNOISE sein und den Mitgliederbeitrag für aktive Fahrer des laufenden Jahres bezahlt haben. Es werden nur diejenigen Resultate gewertet, die nach Eintreffen des Mitgliederbeitrages erzielt werden. Gewertet werden nur Veranstaltungen, welche durch die Nationale Sporthoheit genehmigt wurden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 3 | Um beim EB-Rennsportpokal gewertet werden zu können, muss der Preisberechtigte:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 4 | Fahrer, die unter der EQUIPE BERNOISE-Bewerberlizenz nennen, erhalten pro Rennen zwei zusätzliche Punkte (zusätzlich zu den regulären Rangpunkten). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für einen Tagessieg erhält ein Fahrer, der unter der EQUIPE BERNOISE-Bewerberlizenz genannt hat, zusätzlich 5 Punkte (zusätzlich zu den regulären Rangpunkten). Alle Punkte sind kummulierbar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 5 | Der EQUIPE BERNOISE-Rennsportpokal wird anlässlich der Rangverkündigung im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung überreicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 6 | Für die Punkteverteilung gilt die folgende schematische Darstellung:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 7 | Fahrer, welche zwar am offiziellen Training teilgenommen haben, an der entsprechenden Veranstaltung aber nicht klassiert wurden (Materialdefekt, Ausfälle, etc.) erhalten 0.5 Punkte zugesprochen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 8 | Für das Gesamtklassement zählen die 10 besten Resultate. Bei Punktegleichheit entscheiden in erster Linie die höheren Einzelreslutate. Das berücksichtigt automatisch die Anzahl Konkurrenten, die bezwungen wurden. Demjenigen mit mehr Konkurrenten wird der Vorrang gegeben. im Falle einer erneuten Punktegleichheit entscheiden die Streichresultate, wobei zunächst das beste zusätzliche Resultat, dann das zweitbeste usw. beigezogen wird, bis sich eine Punktmehrheit ergibt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 9 | Wird ein Teilnehmer infolge nichtkonformen Fahrzeugs oder einem andern Grund mit Lizenzentzug oder Geldbusse bestraft, werden ihm alle vorher erreichten Punkte abgesprochen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 10 | Dieses Reglement wird nicht jedes Jahr neu verschickt, ausser es werden einschneidende Änderungen vrgenommen. Die jeweils aktuelle Version kann unter www.equipebernoise.ch Rubrik Rennsportpokal heruntergeladen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liebefeld, 17. Februar 2006
EQUIPE BERNOISE
Jürg Strasser

